Надёжное охлаждение для коммерческого
и промышленного применения
Компания Luther-Bach была основана в 1990 году и специализируется на производстве коммерческого и промышленного холодильного оборудования. За 35 лет работы компания стала одним из значимых поставщиков теплообменного оборудования в КНР.
Производственная площадка площадью более 100 000 м² обеспечивает выпуск до 500 000 комплектов холодильного оборудования в год. Luther-Bach является национальным высокотехнологичным предприятием и входит в профильные отраслевые ассоциации.
Компания участвует в разработке национального стандарта «Охлаждение воздуха» (GB/T25129‑2010), что подтверждает высокий инженерный и технологический уровень продукции.
Кубические воздухоохладители серии LEDD разработаны для применения в коммерческих и промышленных холодильных системах. Шаг ламели 7 мм обеспечивает стабильную работу как в среднетемпературных, так и в низкотемпературных режимах.
Воздухоохладители комплектуются электрическими ТЭНами оттайки блока и поддона, что обеспечивает эффективную и равномерную разморозку.
Корпус изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Порошковое покрытие обладает антикоррозийными свойствами и обеспечивает аккуратный промышленный внешний вид.
Потолочные монтажные кронштейны выполнены из нержавеющей стали. Внутри корпуса смонтированы две клеммные коробки с заводской расключкой вентиляторов и ТЭНов оттайки.
ТЭНы изготовлены из нержавеющей стали и равномерно распределены в трубах теплообменного блока и поддона. Такая конструкция обеспечивает эффективную и равномерную оттайку.
Теплообменный блок выполнен из медных трубок диаметром 10 и 12 мм, расположенных в шахматном порядке и плотно соединённых с алюминиевыми ламелями.
Шаг ламели — 7 мм, что позволяет использовать воздухоохладители в средне- и низкотемпературных режимах.
Используется достаточное расстояние между лопастями вентилятора и теплообменным блоком, что обеспечивает эффективный воздушный поток. Применяются вентиляторы производства Weiguang.
Кубические воздухоохладители Luther‑Bach с шагом ламели 7 мм и вентиляторами Weiguang представлены в широком диапазоне производительности — от компактных моделей до мощных промышленных решений. Максимальное рабочеее давление — 20 bar.
| Модель с электрооттайкой блока и поддона | Производительность, SC2, kW ΔT=8°,to=-8°C, R404a | Производительность, SC3, kW ΔT=7°,to=-25°C, R404a | Вентиляторы x кол-во, шт | Напряжение | Расход воздуха, м³/ч | Напор воздуха, м | Общая электрическая мощность вентиляторов, Вт | Объем труб, л | F пов, м² | ТЭНы в блоке (шт x Вт) | ТЭНы в поддоне (шт x Вт) | Напряжение ТЭНа оттайки, Вт | Диаметр вх/вых патрубков, мм | Сливной патрубок | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDD-2/7-301-F7 | 2,10 | 1,55 | 1x300 | 1~230V 50Hz | 1600 | 6 | 85 | 1,8 | 7,1 | 2x350 | 1x350 | 1~230V 50Hz | 12/22 | G1" | 830x421x484 | 24 |
| LEDD-3/11-302-F7 | 3,31 | 2,45 | 2x300 | 1~230V 50Hz | 3200 | 7 | 170 | 2,4 | 11,0 | 2x700 | 1x700 | 1~230V 50Hz | 12/22 | G1" | 1280x421x484 | 36 |
| LEDD-4/16-303-F7 | 5,03 | 3,72 | 3x300 | 1~230V 50Hz | 4800 | 7 | 255 | 3,4 | 16,0 | 2x1050 | 1x1050 | 1~230V 50Hz | 16/28 | G1" | 1730x421x484 | 50 |
| LEDD-5/21-303-F7 | 6,40 | 4,73 | 3x300 | 1~230V 50Hz | 4800 | 6 | 255 | 4,5 | 21,0 | 2x1050 | 1x1050 | 1~230V 50Hz | 16/28 | G1" | 1730x423x484 | 63 |
| LEDD-5/25-352-F7 | 7,00 | 5,08 | 2x350 | 1~230V 50Hz | 3750 | 8 | 258 | 5,6 | 25,0 | 4x700 | 1x700 | 1~230V 50Hz | 16/28 | G1" | 1280x500x556 | 50 |
| LEDD-7/30-402-F7 | 9,38 | 6,82 | 2x400 | 1~230V 50Hz | 6000 | 8 | 360 | 6,6 | 30,4 | 5x900 | 1x900 | 1~230V 50Hz | 16/28 | G1" | 1480x510x556 | 68 |
| LEDD-9/35-452-H7 | 10,31 | 7,47 | 2x450 | 1~230V 50Hz | 9200 | 13 | 500 | 8,7 | 34,5 | 3x1100 | 1x1100 | 1~230V 50Hz | 16/35 | G1" | 1800x515x648 | 72 |
| LEDD-12/45-502-H7 | 13,56 | 9,55 | 2x500 | 1~230V 50Hz | 12500 | 16 | 760 | 11,2 | 45,1 | 4x1200 | 1x1200 | 1~230V 50Hz | 16/35 | G1" | 2000x511x730 | 87 |
| LEDD-15/69-452-H7 | 16,72 | 11,78 | 2x450 | 1~230V 50Hz | 7500 | 10 | 500 | 17,4 | 69,1 | 7x1100 | 2x1100 | 1~230V 50Hz | 16/35 | G1" | 1800x686x648 | 104 |
| LEDD-17/78-453-H7 | 21,24 | 15,25 | 3x450 | 3~400V 50Hz | 13500 | 11 | 750 | 19,0 | 78,0 | 5x1650 | 1x1650 | 1~230V 50Hz | 22/42 | G1" | 2500x616x648 | 119 |
| LEDD-28/135-503-H7 | 31,71 | 22,17 | 3x500 | 3~400V 50Hz | 16650 | 16 | 1242 | 32,7 | 135,4 | 8x1800 | 2x1800 | 1~230V 50Hz | 28/54 | G1" | 2800x680x731 | 179 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать модель под ваши температурные режимы и условия эксплуатации.
ООО «Эйркул» — официальный дистрибьютор продукции Luther-Bach на территории РФ.